Un Séjour seul ou en famille !
Appartement 8 personnes
Appartements au 1er étage avec balcon terrasse donnant sur le centre thermal.
Séjour avec banquette (lit 1 personne), 1 chambre avec 1 lit 2 personnes. A l’étage dans une grande mezzanine vous y retrouverez 3 lits d’une personne et 2 lits superposés en mezzanine.
Ses appartements équipés de kitchenette avec table de cuisson à induction, salle de bains avec douche ou baignoire, wc. Inclus wifi, linge de lit, 1 heure à l’espace Aquadétente des Thermes (heure fixée par l’accueil). Possibilité sur demande d’avoir en prêt bouilloire, grille pain, appareil à raclette, four, cocotte four, aspirateur chaise haute, lit bébé…
Parking gratuit privé. Superficie 53 m2 + balcon
[hb_booking_form accom_id="190"]
| Saison | Du | Au | Prix |
|---|---|---|---|
| Vacances semaine Noël 2025 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 513,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| Vacances semaine jour de l'An 2025-2026 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 513,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| Février 1ière S 2026 | 2026-02-07 | 2026-02-13 | 513,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| Février 2ième S 2026 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 513,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| Février 3ième S 2026 | 2026-02-21 | 2026-02-27 | 513,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| Février 4ième S 2026 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 513,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| Basse saison 2026 | 2026-03-21 | 2026-04-18 | 415,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| 2026-05-02 | 2026-07-04 | ||
| 2026-08-29 | 2026-10-31 | ||
| Haute saison 2026 | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 503,00 € pour un séjour de 7 nuits |
| 2026-07-04 | 2026-08-29 |
Intéressé ?